<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://dmjzs.haahoo.com/blog/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>CG的世界</title>
			    <link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502</link>
			    <description>欢迎欢迎 欢迎大家来到CG的世界</description>
			    <copyright>Copyright(C) CG的世界</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 19:58:11 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>《GUI设计禁忌》总结</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-25147</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><STRONG>基本原则：</STRONG> <BR>1、关注用户及其任务，而不是技术<BR>2、首先考虑功能，然后才是表示<BR>3、从用户的视角看问题，使用用户的词汇进行描述<BR>4、不要向用户暴露实现细节<BR>5、使常用的用户任务简单化，不要让用户解决额外的问题<BR>6、保持一致性，引导...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:12:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>动画配音何时走向专业化？</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-23939</link>
								<description><![CDATA[<P align=left>　　在中国，名人为电影动画配音已经成为了一种“定势”，动画片制作公司似乎认为——动画没有请到名人配音，票房和收视率就十分堪忧。从1998年成龙、吴宗宪等人为《花木兰》配音开始，明星们的声音频繁出现在《汽车总动员》、《宝莲灯》、《海底总动员》等动画影片当...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:41:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>asdasdsad</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-21602</link>
								<description><![CDATA[asdasdasdasd]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:26:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最新连载反抗的鲁路修（前篇）</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-8382</link>
								<description><![CDATA[<P align=center>
<OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0 height=400 width=415 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="10980"><PARAM NAME="_cy" VALUE="10583"><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Mon, 14 May 2007 14:59:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2006中国互联网搜索引擎营收规模及增长率</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-5667</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff6600"><FONT face="Times New Roman">2006</FONT></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-wei...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:43:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2006中国互联网综合门户网站营收规模及增长率</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-5666</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=3><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" Year="2007" Month="1" Day="10" IsLunarDate="...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:41:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2006-2007中国互联网调查简介</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-5665</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><B style="mso-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:39:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OpenGL教程Lesson32 Alpha 混合, Alpha 测试</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-3036</link>
								<description><![CDATA[<P>欢迎来到32课. 这课大概是在我所写作已来最大的一课. 超过1000 行代码和约1540行的HTML. 这也是第一课用到我新的NeHeGL 基本代码. 这课写了很长时间, 但我想他是值得期待的. 一些知识点用到是: Alpha 混合, Alpha 测试, 读取鼠标, 同时用到Ortho 和透视, 显示客户鼠标, 按...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 10:42:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OpenGL教程- 碰撞检测与模型运动 第三十一课</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-3035</link>
								<description><![CDATA[　　 下面我们要讨论的是如何快速有效的检测物体的碰撞和合乎物理法则的物体运动，先看一下我们要学的：<BR><BR>　　 1）碰撞检测<BR>　　 ·移动的范围 — 平面<BR>　　 ·移动的范围 — 圆柱<BR>　　 ·移动的范围 — 运动的物体<BR><BR>　　 2）符合物理规则的物体运动<BR>　　 ·...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 10:39:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OpenGL教程Lesson: 28贝塞尔曲面</title>
								<link>http://dmjzs.haahoo.com/blog/index.php/uid-133502-action-viewspace-itemid-3034</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%">
<DIV>这篇教程旨在介绍贝塞尔曲面，希望有比我更懂艺术的人能用她作出一些很COOL的东东并且展示给大家。教程不能用做一个完整的贝塞尔曲面库，而是一个展示概念的程序让你...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gundan</author>
								<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 10:38:26 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>